Paglalarawan
Data ng Engine
Data ng Alternator
Mga Tag ng Produkto
makina Mga pagtutukoy
Modelo ng generator ng diesel | 4DW91-29D |
Gumawa ng makina | FAWDE / FAW Diesel Engine |
Pag-alis | 2,54l |
Cylinder bore/Stroke | 90mm x 100mm |
Sistema ng gasolina | In-line na fuel injection pump |
Fuel pump | Elektronikong fuel pump |
Mga silindro | Apat (4) na silindro, pinalamig ng tubig |
Ang lakas ng output ng engine sa 1500rpm | 21kW |
Turbocharged o normally aspirated | Normally aspirated |
Ikot | Apat na Stroke |
Sistema ng pagkasunog | Direktang iniksyon |
Compression ratio | 17:1 |
Kapasidad ng tangke ng gasolina | 200l |
Pagkonsumo ng gasolina 100% | 6.3 l/h |
Pagkonsumo ng gasolina 75% | 4.7 l/h |
Pagkonsumo ng gasolina 50% | 3.2 l/h |
Pagkonsumo ng gasolina 25% | 1.6 l/h |
Uri ng langis | 15W40 |
Kapasidad ng langis | 8l |
Paraan ng paglamig | Radiator na pinalamig ng tubig |
Kapasidad ng coolant (engine lang) | 2.65l |
Starter | 12v DC starter at charge alternator |
Sistema ng gobernador | Electrical |
Bilis ng makina | 1500rpm |
Mga filter | Maaaring palitan ng fuel filter, oil filter at dry element air filter |
Baterya | Baterya na walang maintenance kasama ang rack at mga cable |
Silencer | Silencer ng tambutso |
Mga Detalye ng Alternator
Brand ng alternator | StromerPower |
Naka-standby na output ng kuryente | 22kVA |
Prime power output | 20kVA |
Klase ng pagkakabukod | Class-H na may proteksyon sa circuit breaker |
Uri | Walang brush |
Phase at koneksyon | Isang yugto, dalawang kawad |
Awtomatikong regulator ng boltahe (AVR) | ✔️Kasama |
modelo ng AVR | SX460 |
Regulasyon ng boltahe | ± 1% |
Boltahe | 230v |
Na-rate na dalas | 50Hz |
Kinokontrol ng boltahe ang pagbabago | ≤ ±10% UN |
Rate ng pagbabago ng yugto | ± 1% |
Power factor | 1φ |
Klase ng proteksyon | IP23 Standard | Pinoprotektahan ng screen | Patak-patak |
Stator | 2/3 pitch |
rotor | Nag-iisang tindig |
Excitation | Nakaka-excite sa sarili |
Regulasyon | Self-regulating |